Description
Prise latérale
Spécifications
 | 
 | Calibre 30 G |  | 
 | 
 | 
 | Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte |  | 
 | 410-04 | Prise latérale 4" | 4 x 6 | 30 G | 50 |  | 
 | 410-05 | Prise latérale 5" | 5 1/2 X 7 | 30 G | 50 |  | 
 | 410-06 | Prise latérale 6" | 6 1/4 X 8 | 30 G | 50 |  | 
 | 
 | 
 | Calibre 28 G |  | 
 | 
 | 
 | Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte |  | 
 | 410-0528 | Prise latérale 5" | 5 1/2 X 7 | 28 G | 25 |  | 
 | 410-0628 | Prise latérale 6" | 6 1/4 X 8 | 28 G | 25 |  | 
 | 410-07 | Prise latérale 7" | 7 X 7 1/2 | 28 G | 25 |  | 
 | 410-08 | Prise latérale 8" | 8 1/4 X 10 | 28 G | 25 |  | 
 | 410-08612 | Prise latérale 8" | 6 X 12 | 28 G | 25 |  | 
 | 410-09 | Prise latérale 9" | 6 X 13 | 28 G | 20 |  | 
 | 410-10 | Prise latérale 10" | 6 X 14 | 28 G | 20 |  | 
 | 410-12 | Prise latérale 12" | 6 X 16 | 28 G | 16 |  | 
 | 410-14 | Prise latérale 14" | 8 X 16 | 28 G | 16 |  | 
 | 
 | 
 | Calibre 26 G |  | 
 | 
 | 
 | Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte |  | 
 | 410-0526 | Prise latérale 5" | 5 1/2 X 7 | 26 G | 25 |  | 
 | 410-0626 | Prise latérale 6" | 6 1/4 X 8 | 26 G | 25 |  | 
 | 410-0726 | Prise latérale 7" | 7 X 7 1/2 | 26 G | 25 |  | 
 | 410-0826 | Prise latérale 8" | 8 1/4 X 10 | 26 G | 25 |  | 
 | 410-0861226 | Prise latérale 8" | 6 X 12 | 26 G | 25 |  | 
 | 410-0926 | Prise latérale 9" | 6 X 13 | 26 G | 20 |  | 
 | 410-1026 | Prise latérale 10" | 6 X 14 | 26 G | 20 |  | 
 | 410-1226 | Prise latérale 12" | 6 X 16 | 26 G | 16 |  | 
 | 410-1426 | Prise latérale 14" | 8 X 16 | 26 G | 16 |  | 
 |