Spécifications
|
| Calibre 32 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 441A-03 | Tuyau 3" | 60 | 32 G | 25 | |
| 441A-04 | Tuyau 4" | 60 | 32 G | 50 | |
| 441A-05 | Tuyau 5" | 60 | 32 G | 50 | |
| 441A-06 | Tuyau 6" | 60 | 32 G | 50 | |
|
|
| Calibre 30 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 441A-0430 | Tuyau 4" | 60 | 30 G | 25 | |
| 441A-0530 | Tuyau 5" | 60 | 30 G | 50 | |
| 441A-0630 | Tuyau 6" | 60 | 30 G | 50 | |
|
|
| Calibre 28 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 441A-0328 | Tuyau 3" | 60 | 28 G | 25 | |
| 441A-0428 | Tuyau 4" | 60 | 28 G | 25 | |
| 441A-0528 | Tuyau 5" | 60 | 28 G | 25 | |
| 441A-0628 | Tuyau 6" | 60 | 28 G | 25 | |
| 441A-07 | Tuyau 7" | 60 | 28 G | 25 | |
| 441A-08 | Tuyau 8" | 60 | 28 G | 25 | |
| 441A-09 | Tuyau 9" | 60 | 28 G | 25 | |
| 441A-10 | Tuyau 10" | 60 | 28 G | 25 | |
| 441A-12 | Tuyau 12" | 60 | 28 G | 25 | |
| 441A-14 | Tuyau 14" | 60 | 28 G | 25 | |
|
|
| Calibre 26 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 441A-0426 | Tuyau 4" | 60 | 26 G | 25 | |
| 441A-0526 | Tuyau 5" | 60 | 26 G | 25 | |
| 441A-0626 | Tuyau 6" | 60 | 26 G | 25 | |
| 441A-0726 | Tuyau 7" | 60 | 26 G | 25 | |
| 441A-0826 | Tuyau 8" | 60 | 26 G | 25 | |
| 441A-0926 | Tuyau 9" | 60 | 26 G | 25 | |
| 441A-1026 | Tuyau 10" | 60 | 26 G | 25 | |
| 441A-1226 | Tuyau 12" | 60 | 26 G | 25 | |
| 441A-1426 | Tuyau 14" | 60 | 26 G | 25 | |
|
|
| Calibre 24 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 441A-0724 | Tuyau 7" | 60 | 24 G | 25 | |
| 441A-0824 | Tuyau 8" | 60 | 24 G | 25 | |
| 441A-0924 | Tuyau 9" | 60 | 24 G | 25 | |
| 441A-1024 | Tuyau 10" | 60 | 24 G | 25 | |
| 441A-1224 | Tuyau 12" | 60 | 24 G | 25 | |
| 441A-1424 | Tuyau 14" | 60 | 24 G | 25 | |
|