Spécifications
|
| Calibre 32 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 440C-0432 | Tuyau 4" | 30 | 32 G | 10 | |
|
|
| Calibre 30 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 440C-03 | Tuyau 3" | 30 | 30 G | 10 | |
| 440C-04 | Tuyau 4" | 30 | 30 G | 10 | |
| 440C-05 | Tuyau 5" | 30 | 30 G | 10 | |
| 440C-06 | Tuyau 6" | 30 | 30 G | 10 | |
|
|
| Calibre 28 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 440C-0428 | Tuyau 4" | 30 | 28 G | 10 | |
| 440C-0528 | Tuyau 5" | 30 | 28 G | 10 | |
| 440C-0628 | Tuyau 6" | 30 | 28 G | 10 | |
| 440C-07 | Tuyau 7" | 30 | 28 G | 10 | |
| 440C-08 | Tuyau 8" | 30 | 28 G | 10 | |
| 440C-09 | Tuyau 9" | 30 | 28 G | 10 | |
| 440C-10 | Tuyau 10" | 30 | 28 G | 10 | |
| 440C-12 | Tuyau 12" | 30 | 28 G | 10 | |
|
|
| Calibre 26 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 440C-0526 | Tuyau 5" | 30 | 26 G | 10 | |
| 440C-0626 | Tuyau 6" | 30 | 26 G | 10 | |
| 440C-0726 | Tuyau 7" | 30 | 26 G | 10 | |
| 440C-0826 | Tuyau 8" | 30 | 26 G | 10 | |
|