Spécifications
|
| Calibre 28 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 444-108 | Réducteur | 10 X 8 | 28 G | 25 | |
| 444-109 | Réducteur | 10 X 9 | 28 G | 25 | |
| 444-43 | Réducteur | 4 X 3 | 28 G | 50 | |
| 444-54 | Réducteur | 5 X 4 | 28 G | 50 | |
| 444-64 | Réducteur | 6 X 4 | 28 G | 50 | |
| 444-65 | Réducteur | 6 X 5 | 28 G | 50 | |
| 444-75 | Réducteur | 7 X 5 | 28 G | 50 | |
| 444-76 | Réducteur | 7 X 6 | 28 G | 50 | |
| 444-86 | Réducteur | 8 X 6 | 28 G | 50 | |
| 444-87 | Réducteur | 8 X 7 | 28 G | 50 | |
| 444-98 | Réducteur | 9 X 8 | 28 G | 25 | |
|
|
| Calibre 26 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 444-1210 | Réducteur | 12 X 10 | 26 G | 25 | |
| 444-128 | Réducteur | 12 X 8 | 26 G | 25 | |
| 444-1410 | Réducteur | 14 X 10 | 26 G | 25 | |
| 444-1412 | Réducteur | 14 X 12 | 26 G | 25 | |
|