Description
Conduit en "Y"
Spécifications
|
| Calibre 30 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 469-03 | Conduit en "y" | 3 x 3 x 3 | 30 G | 10 | |
| 469-04 | Conduit en "y" | 4 x 4 x 4 | 30 G | 10 | |
| 469-05 | Conduit en "y" | 5 x 5 x 5 | 30 G | 10 | |
| 469-544 | Conduit en "y" | 5 X 4 X 4 | 30 G | 10 | |
| 469-554 | Conduit en "y" | 5 x 5 x 4 | 30 G | 10 | |
|
|
| Calibre 28 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 469-06 | Conduit en "y" | 6 x 6 x 6 | 28 G | 10 | |
| 469-07 | Conduit en "y" | 7 x 7 x 7 | 28 G | 10 | |
| 469-08 | Conduit en "y" | 8 x 8 x 8 | 28 G | 10 | |
| 469-09 | Conduit en "y" | 9 x 9 x 9 | 28 G | 5 | |
| 469-644 | Conduit en "y" | 6 X 4 X 4 | 28 G | 10 | |
| 469-655 | Conduit en "y" | 6 x 5 x 5 | 28 G | 10 | |
| 469-664 | Conduit en "y" | 6 x 6 x 4 | 28 G | 10 | |
| 469-665 | Conduit en "y" | 6 x 6 x 5 | 28 G | 10 | |
| 469-866 | Conduit en "y" | 8 X 6 X 6 | 28 G | 10 | |
|
|
| Calibre 26 G | |
|
|
| Article | Description | Format | Calibre | Un/Bte | |
| 469-10 | Conduit en "y" | 10 x 10 x 10 | 26 G | 5 | |
| 469-12 | Conduit en "y" | 12 x 12 x 12 | 26 G | 1 | |
| 469-14 | Conduit en "y" | 14 x 14 x 14 | 26 G | 1 | |
| 469-16 | Conduit en "y" | 16 x 16 x 16 | 26 G | 1 | |
| 469-18 | Conduit en "y" | 18 x 18 x 18 | 26 G | 1 | |
|